Tableaux IPC détaillés
30 années · Indice des Prix à la Consommation INSEE, base 2015 = 100. Données depuis ~1914.
Inflation forte (> 5%)
Inflation modérée (2–5%)
Inflation faible (< 2%)
Déflation
| Année | Indice (base 2015=100) | Variation annuelle |
|---|---|---|
| 2025 | 100.0000 | +0.94% |
| 2024 | 99.0650 | +2.00% |
| 2023 | 97.1250 | +4.88% |
| 2022 | 92.6058 | +5.22% |
| 2021 | 88.0092 | +1.64% |
| 2020 | 86.5883 | +0.48% |
| 2019 | 86.1767 | +1.11% |
| 2018 | 85.2333 | +1.85% |
| 2017 | 83.6833 | +1.03% |
| 2016 | 82.8308 | +0.18% |
| 2015 | 82.6783 | +0.04% |
| 2014 | 82.6450 | +0.51% |
| 2013 | 82.2275 | +0.86% |
| 2012 | 81.5242 | +1.96% |
| 2011 | 79.9608 | +2.11% |
| 2010 | 78.3100 | +1.53% |
| 2009 | 77.1275 | +0.09% |
| 2008 | 77.0600 | +2.81% |
| 2007 | 74.9517 | +1.49% |
| 2006 | 73.8525 | +1.68% |
| 2005 | 72.6350 | +1.74% |
| 2004 | 71.3917 | +2.15% |
| 2003 | 69.8917 | +2.10% |
| 2002 | 68.4550 | +1.92% |
| 2001 | 67.1642 | +1.64% |
| 2000 | 66.0817 | +1.67% |
| 1999 | 64.9958 | +0.54% |
| 1998 | 64.6467 | +0.65% |
| 1997 | 64.2292 | +1.20% |
| 1996 | 63.4658 | - |
Source : INSEE : Indice des Prix à la Consommation ensemble des ménages, tous produits, série brute (IPC-2015-COICOP, clé A.00.ENS.BRUT), base 2015 = 100. Les données antérieures à 1990 peuvent inclure des ruptures de série liées aux révisions méthodologiques de l'INSEE.